lunes, 15 de marzo de 2010

COMITE ORGANIZADOR DEL IX TORNEO MARISTA

-

AGRADECIMIENTOS POR EL COMITE ORGANIZADOR.
Dar un clic para agrandar sobre la imágen.
--

lunes, 19 de octubre de 2009

BIENVENIDOS LICEISTAS !!!!!!
Comité del Noveno Torneo de ADEMAR
-
-
PROGRAMACION IX TORNEO DE BALONCESTO DE PROMOCIONES DE ADEMAR
-
------------------------------------------------------------------Score
-
1 Lunes 16 de Nov de 09, 06:45 PM 92 vrs 2007 ----- 60 - 53
2 Lun 16 de Nov de 09, 07:45 PM 2003 vrs 96 ------- 43 - 80
3 Martes 17 de Nov de 09, 06:45 PM 2008 vrs 91 --- 56 - 49
4 Martes 17 de Nov de 09, 07:45 PM 2005 vrs 94
--- 47 - 38
5 Mie 18 de Nov de 09, 06:45 PM 2000 vrs 97 -------- 56 - 71
6 Mie 18 de Nov de 09, 07:45 PM 95 vrs 2004 ------- 57 - 65
7 Jueves 19 de Nov de 09, 06:45 PM 90 vrs 2010 ---- 75 - 56
8 Jueves 19 de Nov de 09, 07:45 PM 83-84 vrs 89 --- 90 - 64
9 Lunes 23 de Nov de 09, 06:45 PM 96 vrs 2005 ----- 73 - 51
10 Lunes 23 de Nov de 09, 07:45 PM 04 vrs 2000 --- 69 - 81
11 Martes 24 de Nov de 09, 06:45 PM 97 vrs 2003 --- 58 - 56
12 Martes 24 de Nov de 09, 07:45 PM 94 vrs 2008 -- 35 - 64
13 Mie 25 de Nov de 09, 06:45 PM 2007 vrs 95 ------- 59 - 75
14 Mie 25 de Nov de 09, 07:45 PM 2010 vrs 92 ------- 37 - 92
15 Jueves 26 de Nov de 09, 06:45 PM 91 vrs 83-84 -- 52 - 71
16 Jueves 26 de Nov de 09, 07:45 PM 89 vrs 90 ------ 61 - 79
17 Lunes 30 de Nov de 09, 06:45 PM 2000 vrs 07 --- 106 -57
18 Lunes 30 de Nov de 09, 07:45 PM 2005 vrs 03 --- 72 -50
19 Martes 1 de Dic de 09, 06:45 PM 92 vrs 89 --------- 74 - 56
20 Martes 1 de Dic de 09, 07:45 PM 2008 vrs 96 ----- 58 - 73
21 Mie 2 de Dic de 09, 06:45 PM 95 vrs 2010 ---------- 79 - 54
22 Mie 2 de Dic de 09, 07:45 PM 2004 vrs 97 - 1ET - 94 - 83
23 Jueves 3 de Dic de 09, 06:45 PM 83-84 vrs 94 ---- 56 - 38
24 Jueves 3 de Dic de 09, 07:45 PM 90 vts 91 --------- 79 - 76
25 Lunes 7 de Dic de 09, 06:45 PM 89 vrs 95 ---------- 43 - 84
26 Lunes 7 de Dic de 09, 07:45 PM 2007 vrs 2004 -- 40 - 98
27 Martes 8 de Dic de 09, 06:45 PM 96 vrs 83-84 ----- 59 - 67
28 Martes 8 de Dic de 09, 07:45 PM 94 vrs 90 --------- 66 - 75
29 Mie 9 de Dic de 09, 06:45 PM 2003 vrs 2008 ------ 55 - 49
30 Mie 9 de Dic de 09, 07:45 PM 97 vrs 2005 ---------- 84 - 67
31 Jueves 10 de Dic de 09, 06:45 PM 10 vrs 2000 ---- 44 - 104
32 Jueves 10 de Dic de 09, 07:45 PM 91 vrs 92 -------- 60 - 94
33 Lunes 14 de Dic de 09, 06:45 PM 08 vrs 2005 ----- 61 - 67
34 Lunes 14 de Dic de 09, 07:45 PM 2000 vrs 89 ----- 119 - 64
35 Martes 15 de Dic de 09, 06:45 PM 83-84 vrs 03 --- 75 - 40
36 Martes 15 de Dic de 09, 07:45 PM 90 vrs 96 -------- 81 - 86
37 Mie 16 de Dic de 09, 06:45 PM 2007 vrs 97 -------- 46 - 100
38 Mie 16 de Dic de 09, 07:45 PM 2004 vrs 2010 ----- 83 - 51
39 Jueves 17 de Dic de 09, 06:45 PM 95 vrs 91 --------- 78 - 72
40 Jueves 17 de Dic de 09, 07:45 PM 92 vrs 94 --------- 75 - 61
41 Lunes 4 de Enero de 10, 06:45 PM 96 vrs 92 --------- 59 - 73
42 Lunes 4 de Ene de 10, 07:45 PM 2010 vrs 2007 ---- 54 - 61
43 Mar 5 de Ene de 10, 06:45 PM 05 vrs 83-84 -1ET--- 78 - 70
44 Martes 5 de Enero de 10, 07:45 PM 2003 vrs 90 --- 57 - 69
45 Mie 6 de Ene de 10, 06:45 PM 97 vrs 2008 ---------- 71 - 45
46 Mie 6 de Ene de 10, 07:45 PM 94 vrs 95 -------------- 58 - 54
47 Jueves 7 de Ene de 10, 06:45 PM 89 vrs 2004 ------ 44 - 100
48 Jueves 7 de Ene de 10, 07:45 PM 91 vrs 2000 ------ 54 - 63
49 Lunes 11 de Ene de 10, 06:45 PM 2007 vrs 89 ------ 69 - 55
50 Lunes 11 de Ene de 10, 07:45 PM 83-84 vrs 2008 -- 74 - 54
51 Martes 12 de Ene de 10, 06:45 PM 92 vrs 2003 ----- 63 - 54
52 Martes 12 de Ene de 10, 07:45 PM 90 vrs 2005 ---- 20 - 00
53 Mie 13 de Ene de 10, 06:45 PM 95 vrs 96 ------------ 63 - 61
54 Mie 13 de Ene de 10, 07:45 PM 2010 vrs 97 --------- 72 - 71
55 Jueves 14 de Ene de 10, 06:45 PM 2004 vrs 91 ----- 00 - 20
56 Jueves 14 de Ene de 10, 07:45 PM 2000 vrs 94 ---- 63 - 50
57 Lunes 18 de Ene de 10, 06:45 PM 91 vrs 2007 ------ 52 - 61
58 Lunes 18 de Ene de 10, 07:45 PM 97 vrs 83-84 ----- 93 - 72
59 Martes 19 de Ene de 10, 06:45 PM 05 vrs 92 -1ET- 86 - 77
60 Martes 19 de Ene de 10, 07:45 PM 89 vrs 2010 ---- 67 - 72
61 Mie 20 de Ene de 10, 06:45 PM 2003 vrs 95 -------- 50 - 53
62 Mie 20 de Ene de 10, 07:45 PM 96 vrs 2000 ------- 53 - 82
63 Jueves 21 de Ene de 10, 06:45 PM 94 vrs 2004 ----- 70 - 53
64 Jueves 21 de Ene de 10, 07:45 PM 2008 vrs 90 ----- 58 - 70
65 Lunes 25 de Ene de 10, 06:45 PM 2004 vrs 96 ------ 61 - 80
66 Lunes 25 de Ene de 10, 07:45 PM 2000 vrs 03 ----- 72 - 53
67 Martes 26 de Ene de 10, 06:45 PM 2010 vrs 91 ----- 72 - 95
68 Martes 26 de Ene de 10, 07:45 PM 92 vrs 2008 ---- 58 - 68
69 Mie 27 de Ene de 10, 06:45 PM 2007 vrs 94 -------- 53 - 41
70 Mie 27 de Ene de 10, 07:45 PM 95 vrs 2005 -------- 61 - 54
71 Jueves 28 de Ene de 10, 06:45 PM 90 vrs 83-84 --- 62 - 69
72 Jueves 28 de Ene de 10, 07:45 PM 89 vrs 97 -------- 80 - 101
73 Lunes 1 de Feb de 10, 06:45 PM 2003 vrs 2004 --- 68 - 80
74 Lunes 1 de Feb de 10, 07:45 PM 91 vrs 89 ----------- 60 - 70
75 Martes 2 de Feb de 10, 06:45 PM 83-84 vrs 92 ------ 61 - 69
76 Martes 2 de Feb de 10, 07:45 PM 94 vrs 2010 ------ 43 - 41
77 Mie 3 de Feb de 10, 06:45 PM 2005 vrs 2000 ------ 62 - 70
78 Mie 3 de Feb de 10, 07:45 PM 96 vrs 2007 ---------- 69 - 75
79 Jueves 4 de Feb de 10, 06:45 PM 2008 vrs 95 ------ 0 - 20
80 Jueves 4 de Feb de 10, 07:45 PM 97 vrs 90 ---------- 82 - 77
81 Lunes 8 de Feb de 10, 06:45 PM 2007 vrs 2003 ---- 55 - 53
82 Lunes 8 de Feb de 10, 07:45 PM 89 vrs 94 ----------- 53 - 63
83 Martes 9 de Feb de 10, 06:45 PM 92 vrs 90 ---------- 74 - 59
84 Martes 9 de Feb de 10, 07:45 PM 95 vrs 83-84 ------ 57 - 53
85 Mie 10 de Feb de 10, 06:45 PM 2010 vrs 96 ---------- 52 - 72
86 Mie 10 de Feb de 10, 07:45 PM 2004 vrs 2005 ------ 59 - 61
87 Jueves 11 de Feb de 10, 06:45 PM 91 vrs 97 ---------- 82 - 95
88 Jueves 11 de Feb de 10, 07:45 PM 2000 vrs 08 ----- 101- 70
89 Lunes 15 de Feb de 10, 06:45 PM 2003 vrs 2010 ---- 41 - 68
90 Lunes 15 de Feb de 10, 07:45 PM 94 vrs 91 ----------- 55 - 52
91 Martes 16 de Feb de 10, 06:45 PM 90 vrs 95 ---------- 73 - 61
92 Martes 16 de Feb de 10, 07:45 PM 96 vrs 89 ---------- 65 - 50
93 Mie 17 de Feb de 10 06:45 PM 2008 vrs 2004 ------- 59 - 86
94 Mie 17 de Feb de 10, 07:45 PM 2005 vrs 2007 ------ 71 - 63
95 Jueves 18 de Feb de 10, 06:45 PM 83-84 vrs 2000 -- 43 - 77
96 Jueves 18 de Feb de 10, 07:45 PM 97 vrs 92 ---------- 81 - 71
97 Lunes 22 de Feb de 10, 06:45 PM 95 vrs 92 ---1ET--- 80 - 78
98 Lunes 22 de Feb de 10, 07:45 PM 89 vrs 2003 -------- 37 - 28
99 Martes 23 de Feb de 10, 06:45 PM 91 vrs 96 ----------- 47 - 63
100 Martes 23 de Feb de 10, 07:45 PM 10 vrs 2005 ---- 50 - 56
101 Mie 24 de Feb de 10, 06:45 PM 97 vrs 94 ------------- 88 - 73
102 Mie 24 de Feb de 10, 07:45 PM 2007 vrs 2008 ----- 76 - 68
103 Jueves 25 de Feb de 10, 06:45 PM 2000 vrs 90 ----- 63 - 64
104 Jue 25 de Feb de 10, 07:45 PM 2004 vrs 83-84 ----- 54 - 52
105 Lunes 1 de Mar de 10, 06:45 PM 83-84 vrs 2007 --- 58 - 54
106 Lunes 1 de Mar de 10, 07:45 PM 96 vrs 94 ----------- 47 - 60
107 Martes 2 de Mar de 10 06:45 PM 2003 vrs 91 ------- 75 - 64
artes 2 de Mar de 10, 07:45 PM 2005 vrs 89 -------------- 53 - 40
109 Mie 3 de Mar de 10, 06:45 PM 2008 vrs 2010 ------- 63 - 54
110 Mie 3 de Mar de 10, 07:45 PM 95 vrs 97 -------------- 58 - 81
111 Jueves 4 de Mar de 10, 06:45 PM 92 vrs 2000 ------- 70 - 120
112 Jueves 4 de Mar de 10, 07:45 PM 90 vrs 2004 ------- 61 - 58
113 Lunes 8 de Mar de 10, 06:45 PM 2004 vrs 92 -------- 64 - 62
114 Lunes 8 de Mar de 10, 07:45 PM 91 vrs 2005 --------- 64 - 84
115 Martes 9 de Mar de 10, 06:45 PM 97 vrs 96 ----------- 65 - 60
116 Martes 9 de Mar de 10, 07:45 PM 2007 vrs 90 ------- 60 - 85
117 Mie 10 de Mar de 10, 06:45 PM 2000 vrs 95 --------- 66 - 64
118 Mie 10 de Mar de 10, 07:45 PM 94 vrs 2003 --------- 49 - 58
119 Jueves 11 de Mar de 10, 06:45 PM 89 vrs 2008 ------ 55 - 60
120 Jueves 11 de Mar de 10, 07:45 PM 2010 vrs 83-84 - 57 - 66
-
-
TORNEO INTER-PROMOCIONES DEL LICEO SALVADOREÑO
¨ HERMANO LEON ECHAVARRI ¨ 2009 - 2010


BASES DE COMPETENCIA

Las presentes bases tienen como finalidad la de normar y regular la realización del presente torneo de basketball.

I- DE LA INSCRIPCIÓN

1) Podrán participar en el presente torneo todos los ex alumnos de los diferentes colegios e institutos maristas.

2) Cada equipo deberá estar formado por los ex alumnos de un mismo año de graduación o promoción. El comité organizador, o cualquier interesado, a través del comité organizador, podrá exigir que se compruebe la calidad de ex-alumno.

3) Los equipos deberán formarse con un mínimo de 7 y un máximo de 18 jugadores, pudiendo únicamente alinear 14 jugadores en cada uno de los juegos.

4) Aquellas promociones que no logren reunir el mínimo de jugadores para la inscripción,
podrán unirse a otra promoción de la siguiente forma:

a) Las promociones hasta el año 1989 podrán, si así lo solicitan, estar conformados por jugadores de dos o más promociones consecutivas,
b) No se permitirá la unión de promociones a partir de la promoción de 1990.
c) Todas las promociones participantes podrán ser reforzadas por 2 jugadores de diferente promoción, siempre y cuando la promoción de estos refuerzos, no participe en el torneo y su promoción sea la próxima superior o inferior que esté participando en el torneo.

5) Cada equipo tendrá derecho a tres jugadores que se calificarán como extranjeros. Tendrán calidad de extranjeros aquellos alumnos que no se graduaron de algún colegio o instituto marista, pero que habiendo estudiado al menos 3 años en el colegio marista, hayan estado uno o mas años compartiendo el mismo grado o equipo en primera colegial con al menos 3 integrantes de determinada promoción.

6) Para cada uno de los juegos cada equipo podrá alinear únicamente los jugadores que tengan el uniforme completo de su respectiva promoción y estén debidamente inscritos.
Todos los jugadores alineados deberán jugar; de lo contrario, el equipo que no permita jugar a todos, perderá el partido y conserva el marcador para efectos de average.

7) Se permitirá la inscripción de equipos de las otras instituciones maristas, los cuales pueden estar conformados por varias promociones dentro del mismo equipo.

II- DEL TORNEO Y LA COMPETENCIA

8) Los juegos se realizarán en una ronda clasificatoria, bajo el sistema de uno contra todos más una final en la que los ocho equipos finalistas jugarán de la siguiente manera: el primer clasificado contra el octavo, el segundo contra el séptimo, el tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. Los ganadores de estos jugaran una semifinal en donde clasificarán dos equipos para la final.

9) Las series de cuartos de final y semifinales se definirán en dos partidos a favor del equipo que tenga la mejor diferencia de puntos. Si al final del segundo partido de la serie existe empate, se jugará un tiempo extra para definir el ganador de la serie.

10) Los juegos se desarrollarán en las canchas de ADEMAR, pudiendo, excepcionalmente y a criterio del Comité Organizador, desarrollarse en otro lugar.

11) Los juegos serán de cuatro tiempos con una duración de 10 minutos cada uno, parando el cronómetro únicamente para los tiempos fuera y para las faltas tiradas y en cualquier otra situación a criterio del árbitro.
En los últimos 2 minutos del ultimo cuarto de juego, el cronometro se detendrá al salir el balón del campo de juego, en los tiempos fuera, para los faltas tiradas y en cualquiera otra situación a criterio del arbitro.

12) Los juegos se realizaran los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes realizándose un máximo de 2 partidos por día, en el horario de 6:45pm el primer juego y a las 7:45pm el segundo.
Entre el primero y segundo juego deberá concederse 10 minutos de calentamiento.

13) Los jugadores para disputar sus juegos deberán presentarse al campo debidamente uniformados, de acuerdo al ordenamiento de su respectiva ficha de inscripción, caso contrario no podrán jugar en su respectivo partido. No podrán participar en un mismo equipo, dos jugadores con un mismo numero. Se entenderá por debidamente uniformado al equipo en el que todas las camisetas tengan el mismo diseño con el logo de Liceo en letras tradicionales y la calzoneta, sea del mismo color para todos los integrantes y que en caso de ser numeradas, el número coincida con el de la camiseta.

14) En todo juego, se lleve a cabo o no, deberá firmarse por ambos capitanes el informe arbitral antes del inicio del partido. En caso de protesta el equipo interesado firmará al final del partido y luego deberá presentar su protesta por escrito al comité organizador, en las siguientes 24 horas.

15) Los equipos participantes deberán presentarse antes de la hora programada para el juego; sin embargo, cuando algún equipo no esté presente a la hora programada, será esperado, tanto por el árbitro como por el otro equipo, por un tiempo máximo de 15 minutos en el entendido que pasado este periodo, los árbitros darán el gane al equipo que se hizo presente, y el que faltó perderá por default, no obteniendo ningún punto. Esta situación deberá hacerse en el informe arbitral.

16) Para efectos de puntuación, al equipo ganador se le adjudicarán dos puntos, al equipo perdedor se le adjudicará un punto y al equipo que no se presente cero puntos. En caso de no presentarse a juego, en el marcador se asignaran 20 puntos al capitán del equipo que estuvo presente. Estos puntos no se contarán a favor de éste para las estadísticas personales.

17) En el caso de que un juego se suspenda antes del comienzo del mismo debido a lluvia o por causas de fuerza mayor, sé reprogramará al día viernes, a partir de las 6:45pm, y sábado, a partir de las 4:00pm, próximo de su fecha, en orden de la programación de la semana, cuyos juegos hayan sido suspendidos. En caso que uno o varios juegos reprogramados se suspendieran por la misma causa se reprogramarán en la próxima fecha de reprogramación, si se da el caso que se suspenda el juego una vez finalizado el tercer cuarto del partido, el gane se le asignará al equipo que vaya ganando en ese momento, conforme a lo que se haga constar en el informe arbitral. En caso de empate se reprogramará el juego completo.
En caso de suspenderse antes, se reprogramará el juego.

18) Las reglas oficiales de juego que regirán el torneo, además del presente reglamento serán, las reglas internacionales vigentes de la FIBA (Federación Internacional de Basketball Asociada)

19) En el terreno de juego la máxima autoridad es el árbitro, cuyos fallos deberán ser acatados y respetados por los jugadores, entrenadores y barras de los equipos, por tal razón son los únicos que pueden suspender los juegos por las razones que se expresarán.

20) Ningún equipo podrá alegar mal arbitraje para retirarse del juego, el equipo que se retire por esta situación, perderá el partido automáticamente por default.

III- DE LAS SANCIONES

21) Si un equipo se retira del terreno de juego por su voluntad, ya sea que vaya ganando o esta empatado, pierde el partido por default; y si fuese perdiendo, el marcador quedará para el equipo que se retira 0 puntos y se mantienen los puntos para el ganador.

22) Si un encuentro se suspende por decisión arbitral, debido a que un jugador no acate las disposiciones arbítrales, se considera como si el equipo al que pertenece el jugador infractor se ha retirado del terreno de juego.

23) Un jugador será castigado con expulsión del juego que se esté desarrollando, más el próximo inmediato cuando:

a) Abandone el juego sin permiso del árbitro,
b) Al intentar agredir físicamente a cualquier persona, que no sea el árbitro o un miembro del comité organizador.
c) Al iniciar o cometer acciones violentas en el campeonato,
d) Por irrespeto al árbitro, a otro jugador o miembro del comité organizador, que no sea acción violenta.

24) Un jugador será castigado con dos juegos de suspensión cuando:

a) Intente agredir físicamente al árbitro, o a un miembro del comité organizador.
b) Participe en un juego con muestra de haber ingerido bebidas alcohólicas o estupefacientes. Esta situación deberá ser corroborada por los árbitros y haberse expresado así en el informe arbitral.

25) En los casos que proceda, si el jugador sancionado resulta ser el capitán del equipo, a la sanción correspondiente se agregará un juego más de suspensión.
Todo jugador que hubiere sido suspendido deberá asistir, registrándose en la alineación, del juego que se le castigó, y firmar la asistencia, de lo contrario la suspensión seguirá igual hasta que se presente.

26) Un jugador será castigado con la expulsión del torneo cuando se den las causas siguientes:

a) Agredir físicamente al árbitro del torneo,
b) Agredir físicamente a un miembro del comité organizador,
c) Agredir físicamente a uno o varios jugadores,
d) Sea expulsado por cualquier razón de 2 juegos.

Se entenderá por agresión física, a cualquier golpe o patada lanzada con la intención de
dañar a otro jugador, independientemente le pegue o no.

27) Un equipo perderá el juego a favor de otro equipo si se dan cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Si no se presentan un mínimo de cuatro jugadores, antes que transcurran los quince minutos de espera, perdiendo por default, y
b) Si un equipo en cualquier momento queda con menos de tres jugadores en la cancha.
En caso de encontrarse ganando, lo perderá con -1 punto del puntaje del equipo contrario.
Esta regla, solo aplicará en los primeros 3 cuartos de juego.

28) Los equipos podrán desinscribir jugadores, solo cuando se solicite por escrito, y siempre y cuando sea por motivos de fuerza mayor.

29) Habrá un comité organizador, el cual estará integrado por 5 personas quienes podrán ser jugadores del torneo.

Corresponde al comité organizador:

a) Conocer de los reclamos de los equipos
b) Imponer las sanciones
c) Ser el enlace con el equipo arbitral
d) Resolver cualquier situación no regulada por estas bases buscando siempre lo más justo para los intereses del torneo.
e) La organización y administración del torneo.

El comité organizador notificara sus decisiones, a los jugadores y a los árbitros, en un plazo no mayor de tres días contados a partir de la entrega del informe por parte del árbitro, o de la respectiva solicitud del interesado.
En caso de que un quipo solicite reprogramación de un juego, deberá presentar una solicitud por escrito al comité organizador con al menos una semana de anticipación a la fecha programada y demostrar que la solicitud se hace por fuerza mayor.

30) El equipo de la primera del Liceo podrá participar en el torneo sin ningún costo y no será requerido a presentar ficha de inscripción del equipo.

31) La promoción más reciente participante tendrá el beneficio de poder cancelar únicamente $200 como costo total de su equipo. En los torneos siguientes, este beneficio será trasladado a la última promoción graduada o participante al momento del inicio del torneo.

32) Los miembros del Comité organizador que sean jugadores, al momento en que el equipo al que pertenezcan esté en juego, se convierten en jugadores, no representantes del comité organizador. Los miembros del Comité organizador que pertenezcan a un equipo que presente un reclamo, o sea parte de un partido en el cual haya un reclamo, se excusará de ser parte juzgadora al momento en el que el comité vaya a tomar una resolución al reclamo presentado.

Reglamento válido para los Torneos Interpromociones del Liceo Salvadoreño